2025年12月のホリデーシーズンに伴い、取引時間が変更されることをお知らせいたします。
ホリデーシーズン取引時間
- クリスマス:2025年12月25日
- ボクシングデー:2025年12月26日
取引を予定されている方は、下記のスケジュールをご確認ください。
対象商品の変更後取引時間
通貨ペア
| 取引銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| Forex Majors / Crosses / Minors | 12月25日(木) 05:59 ~ 12月26日 (金) 06:06 |
貴金属
| シンボル | 銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| XAUUSD | Gold vs USD Spot CFD | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:02 |
| XAUEUR | Gold vs EUR Spot CFD | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:02 |
| XAGUSD | Silver vs USD Spot CFD | 12月25日(木) 02:30 ~ 12月26日 (金) 07:02 |
株価指数
| シンボル | 指数 | 市場休止 (日本時間) |
| AUS200 | Australia S&P 200 | 12月24日(水) 11:00 ~ 12月29日 (月) 06:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | 12月24日(水) 04:58 ~ 12月29日 (月) 15:01 |
| FRA40 | France CAC 40 | 12月24日(水) 21:00 ~ 12月29日 (月) 15:01 |
| GER40 | Germany DAX 40 | 12月24日(水) 05:58 ~ 12月29日 (月) 08:15 |
| HK50 | Hang Seng Index | 12月24日(水) 12:00 ~ 12月29日 (月) 09:15 |
| JPN225 | Nikkei 225 | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
| NAS100 | US Tech 100 | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
| SP500 | US S&P 500 | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
| US30 | Dow Jones 30 | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
| UK100 | FTSE 100 | 12月24日(水) 20:30 ~ 12月29日 (月) 07:01 |
原油・天然ガス
| シンボル | 銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| XBRUSD | Brent Crude Oil | 12月25日(木) 03:00 ~ 12月26日 (金) 09:01 |
| XTIUSD | WTI Crude Oil | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
| XNGUSD | Natural Gas | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:01 |
貴金属
| シンボル | 銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| HKGHKD | Hang Seng Spot CFD | 12月25日(木) 02:30 ~ 12月26日 (金) 08:00 |
| RKGCNH | RMB Kilogram Gold | 12月25日(木) 02:30 ~ 12月26日 (金) 08:00 |
| XCUUSD | Copper vs USD | 12月25日(木) 03:00 ~ 12月29日 (月) 09:00 |
先物CFDs(エネルギー・金属)
| 契約 | 銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| CL_2602 | NYMEX Crude Oil | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| COIL_2602 / 2603 | ICE Brent Crude | 12月25日(木) 03:00 ~ 12月26日 (金) 09:00 |
| NG_2601 / 2602 | Natural Gas | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| GC_2602 | Gold Futures | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| HG_2603 | Copper Futures | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| SI_2601 / 2603 | Silver Futures | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
株価指数先物CFDs
| 契約 | 指数 | 市場休止 (日本時間) |
| ES / MES / MNQ / MYM / RTY / YM | US Index Futures | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| DX_2603 | US Dollar Index Futures CFD | 12月25日(木) 02:45 ~ 12月26日 (金) 09:00 |
| M2K_2603 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| NQ_2603 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 07:00 |
| MCA_2601 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 12月25日(木) 16:30 ~ 12月26日 (金) 09:00 |
| DAX_2603 | Germany DAX Futures | 12月24日(水) 05:00 ~ 12月29日 (月) 08:15 |
| HSI / MHI | Hang Seng Futures | 12月24日(水) 12:00 ~ 12月29日 (月) 09:15 |
| VIX_2601 | VIX Index Futures CFD | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 01:01 |
| VXM_2601 | Mini VIX Index Futures CFD | 12月25日(木) 02:15 ~ 12月26日 (金) 22:30 |
産物先物CFDs
| 契約 | 銘柄 | 市場休止 (日本時間) |
| XC / ZC | Corn Futures | 12月25日(木) 02:05 ~ 12月26日 (金) 22:30 |
| XK / ZS | Soybean Futures | 12月25日(木) 02:05 ~ 12月26日 (金) 22:30 |
| XW / ZW | Wheat Futures | 12月25日(木) 02:05 ~ 12月26日 (金) 22:30 |
株式CFDs
| 市場 | 市場休止 (日本時間) |
| HK Equities CFDs | 12月24日(水) 12:00 ~ 12月29日 (月) 09:30 |
| US Equities CFDs | 12月25日(木) 02:00 ~ 12月26日 (金) 22:30 |
重要事項:
- 時間帯:すべての時間は日本時間で表示されています。
- 自動取引への影響:EAや自動売買システムをご利用の場合、調整が必要な場合があります。事前にご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。

