2025年11月27日(木)のサンクスギビングに伴い、取引時間の変更についてご案内いたします。
影響を受ける商品の変更後の取引スケジュールをご確認いただき、取引計画にご留意ください。
取引時間変更の対象商品
タイムゾーン:UTC+9(日本時間)
貴金属
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:02 | 11月29日(土) 4:45 ~ 12月1日(月) 8:02 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:02 | 11月29日(土) 4:45 ~ 12月1日(月) 8:02 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:02 | 11月29日(土) 4:45 ~ 12月1日(月) 8:02 |
株価指数
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 11月28日 (金)6:00 ~ 11月28日(金)8:01 | — |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 11月28日 (金)3:00 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)3:15 ~ 12月1日(月)8:01 |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 11月28日 (金)3:00 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)3:15 ~ 12月1日(月)8:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 11月28日 (金)3:00 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)3:15 ~ 12月1日(月)8:01 |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 11月28日 (金)3:00 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)3:15 ~ 12月1日(月)8:01 |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 11月28日 (金)6:00 ~ 11月28日(金)8:01 | — |
コモンディティ
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | 11月28日 (金)3:30 ~ 11月28日(金)10:01 | 11月29日 (土)5:00 ~ 12月1日(月)10:01 |
| XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)4:45 ~ 12月1日(月)8:01 |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:01 | 11月29日 (土)04:45 ~ 12月1日(月)8:01 |
レアメタル
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | 11月28日(金)3:15 ~ 11月28日(金)9:00 | 11月29日(土)3:30 ~ 12月1日(月)9:00 |
| RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Offshore Yuan Spot CFD | 11月28日(金)3:15 ~ 11月28日(金)9:00 | 11月29日(土)3:30 ~ 12月1日(月)9:00 |
マイナー通貨ペア
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止(日本時間) |
|---|
| USDBRL | US Dollar vs Brazil Real CFD | 11月27日 (木)6:00 ~ 11月28日(金)22:30 |
先物CFDs
原油&天然ガス先物
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| CL_2601 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日 (土)4:45 ~ 12月1日(月)8:00 |
| NG_2601 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 11月28日 (金)4:30 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日 (土)4:45 ~ 12月1日(月)8:00 |
貴金属& 銅先物
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| GC_2602 | CME Gold Futures CFD | 11月28日(金)4:30 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)4:45 ~ 12月1日(月) 8:00 |
| SI_2601 | CME Silver Futures CFD | 11月28日(金)4:30 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)4:45 ~ 12月1日(月)8:00 |
| HG_2603 | COMEX Copper Futures | 11月28日(金)4:30 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)4:45 ~ 12月1日(月) 8:00 |
インデックス先物
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| ES_2512 | E-mini S&P 500 Futures CFD | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 8:00 |
| M2K_2512 | CME Russell 2000 Index Futures | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月)8:00 |
| MES_2512 | Micro E-mini S&P 500 | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月)8:00 |
| MNQ_2512 | Micro E-mini Nasdaq-100 | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 8:00 |
| MYM_2512 | Micro E-mini Dow Jones | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月)8:00 |
| NQ_2603 | E-mini Nasdaq-100 Futures CFD | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 8:00 |
| RTY_2603 | E-mini Russell 2000 Futures | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 11月29日(土) 3:15 ~ 12月1日(月)8:00 |
| YM_2603 | Mini Dow Jones Futures CFD | 11月28日(金)3:00 ~ 11月28日(金)8:00 | 12月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 8:00 |
農業物先物
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| XC_2603 | Mini Corn Futures | 11月27日(木)4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土) 3:05 ~ 12月1日(月)10:00 |
| XK_2601 | Mini Soybean Futures | 11月27日(木)4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土)3:05 ~ 12月1日(月)10:00 |
| XW_2603 | Mini Chicago SRW Wheat Futures | 11月27日(木)4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土)3:05 ~ 12月1日(月)10:00 |
| ZC_2603 | Corn Futures | 11月27日(木) 4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土)3:05 ~ 12月1日(月) 10:00 |
| ZW_2603 | Chicago SRW Wheat Futures | 11月27日(木)4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土)3:05 ~ 12月1日(月) 10:00 |
| ZS_2601 | Soybean Futures | 11月27日(木)4:20 ~ 11月28日(金)23:30 | 11月29日(土)3:05 ~ 12月1日(月)10:00 |
ボラティリティ先物& ドル指数先物
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| VXM_2512 | Mini Volatility Index Futures CFD | 11月28日(金) 1:30 ~ 11月 28日(金) 23:30 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 23:30 |
| VIX_2512 | VIX Volatility Index Futures CFD | 11月28日(金)1:30 ~ 11月28日(金) 8:01 | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 8:01 |
| COIL_2602 | ICE Brent Crude Futures CFD | 11月28日(金)3:30 ~ 11月28日(金) 10:00 | 11月29日(土) 5:00 ~ 12月1日(月) 10:00 |
| DX_2512 | US Dollar Index Futures CFD | — | 11月29日(土)3:15 ~ 12月1日(月) 10:00 |
株式CFDs
| シンボル | 銘柄名 | 市場休止 1(日本時間) | 市場休止 2(日本時間) |
|---|
| US Equities CFD | US Stock CFDs | 11月27日(木) 6:00 ~ 11月 28日(金) 23:30 | 11月29日(土)3:00 ~ 12月1日(月) 23:30 |
重要事項:
- タイムゾーン: 記載されている時間は日本時間です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動売買、アルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動での調整をご確認ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポート(jp.support@dooprime.com )または公式LINE(Add LINE friend)までご連絡ください。
今後ともD Primeを何卒よろしくお願いいたします。
D Prime