2026年元日のホリデーシーズンに伴い、取引時間が変更されることをお知らせいたします。
ホリデーシーズン取引時間
- クリスマス:2026年1月1日
取引を予定されている方は、下記のスケジュールをご確認ください。
対象商品の変更後取引時間
| 取引種別 | 取引銘柄 | 取引停止時間 (日本時間) | |
| Forex | Forex Major, Cross, Minor | 2026年1月1日(木)06:59 ~ 1月2日(金)07:06 | |
| Metals | XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:02 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:02 | |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:02 | |
| Spot Index CFD | AUS200 | Australia S&P 200 Spot Index CFD | 2025年12月31日(水)12:00 ~ 2026年1月2日(金)07:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Index CFD (European Listed Stocks) | 2025年12月31日(水)05:58 ~ 2026年1月2日(金)16:01 | |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index CFD | 2025年12月31日(水)22:00 ~ 2026年1月2日(金)16:01 | |
| GER40 | Germany DAX 40 Spot Index CFD | 2025年12月31日(水)06:00 ~ 2026年1月2日(金)09:15 | |
| HK50 | Hong Kong Hang Seng Spot Index CFD | 2025年12月31日(水)13:00 ~ 2026年1月2日(金)10:15 | |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| SP500 | US S&P 500 Index Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| US30 | US Dow Jones 30 Index Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 2025年12月31日(水)21:50 ~ 2026年1月2日(金)10:00 | |
| Oils | XBRUSD | UK Brent Crude Oil Spot CFD | 2026年1月1日(木)05:00 ~ 1月2日(金)10:01 |
| XTIUSD | US West Texas Intermediate Crude Oil Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:59 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | 2026年1月1日(木)06:59 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| Special Metals | HKGHKD | Hong Kong Hang Seng Spot Index CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)09:00 |
| RKGCNH | Renminbi Kilogram Bar vs Renminbi Spot CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)09:00 | |
| XCUUSD | Copper vs US Dollar / Spot | 2026年1月1日(木)04:00 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| Futures CFD | CNA50_2601 | FTSE China A50 Index CFD | 2026年1月1日(木)05:45 ~ 1月2日(金)10:00 |
| CL_2602 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| COIL_2603 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 2026年1月1日(木)05:00 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| NG_2602 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| GC_2602 | Gold Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| HG_2603 | Copper Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| SI_2603 | Silver Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| DX_2603 | U.S. Dollar Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)06:59 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| DAX_2603 | Germany DAX 30 Index Futures CFD | 2025年12月31日(水)06:00 ~ 2026年1月2日(金)09:15 | |
| ES_2603 | Micro S&P 500 Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| MES_2603 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| MNQ_2603 | Micro E-mini Nasdaq 100 Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| NQ_2603 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| YM_2603 | Micro Dow Jones Industrial Average Futures CFD | 2026年1月1日(木)07:00 ~ 1月2日(金)08:00 | |
| ZC_2603 | U.S. Corn Futures CFD | 2026年1月1日(木)04:20 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| ZS_2603 | U.S. Soybean Futures CFD | 2026年1月1日(木)04:20 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| ZW_2603 | U.S. Wheat Futures Futures CFD | 2026年1月1日(木)04:20 ~ 1月2日(金)10:00 | |
| VIX_2601 | VIX Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)06:58 ~ 1月2日(金)08:01 | |
| VXM_2601 | Mini VIX Index Futures CFD | 2026年1月1日(木)06:15 ~ 1月2日(金)23:30 | |
| HSI_2601 | Hang Seng Index Futures CFD | 2025年12月31日(水)13:00 ~ 2026年1月2日(金)10:15 | |
| MCA_2601 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2025年12月31日(水)17:30 ~ 2026年1月2日(金)10:00 | |
| MHI_2601 | Micro Hang Seng Index Futures CFD | 2025年12月31日(水)13:00 ~ 2026年1月2日(金)10:15 | |
| Equities CFDs | HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | 2025年12月31日(水)13:00 ~ 2026年1月2日(金)10:30 |
| US Equities CFD | U.S. Equities CFDs | 2026年1月1日(木)06:00 ~ 1月2日(金)23:30 | |
また、年末年始の銀行休業に伴い、
12月31日(水)~1月4日(日) の期間中は銀行が休業となります。
そのため、上記期間中に申請されたご入金・ご出金につきましては、1月5日以降の反映となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
重要事項:
- 時間帯:すべての時間は日本時間で表示されています。
- 自動取引への影響:EAや自動売買システムをご利用の場合、調整が必要な場合があります。事前にご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。

