
2025年10月の中国祝日に伴い、取引時間が変更となりますのでお知らせいたします。
祝日スケジュール
- 国慶節(中国の建国記念日):10月1日
- 中秋節(中国・香港などで祝う伝統的な月見の祭り):10月7日
- 重陽節(中国・香港などで高齢者を敬う伝統行事):10月29日
該当期間の取引スケジュールの変更内容は以下をご確認ください。
対象商品の取引時間変更:
国慶節(中国の建国記念日) :2025年10月1日
資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間(日本時間) |
Spot Index CFD | HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | 10-01 (水) 03:59 ~ 10-02 (木) 10:15 |
Futures CFD | HSI_2510 | Hong Kong Hang Sheng Index | 10-01 (水) 04:00 ~ 10-02 (木) 10:15 |
MHI_2510 | Mini Hong Kong Hang Sheng Index | 10-01 (水) 04:00 ~ 10-02 (木) 10:15 | |
HK Equities CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | 09-30 (火) 17:00 ~ 10-02 (木) 10:30 |
中秋節(中国・香港などで祝う伝統的な月見の祭り) :2025年10月7日
資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間(日本時間) |
Spot Index CFD | HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | 10-07 (火) 03:59 ~ 10-08 (水) 10:15 |
Futures CFD | HSI_2510 | Hong Kong Hang Sheng Index | 10-07 (火) 04:00 ~ 10-08 (水) 10:15 |
HSI_2511 | |||
MHI_2510 | Mini Hong Kong Hang Sheng Index | 10-07 (火) 04:00 ~ 10-08 (水) 10:15 | |
MHI_2511 | |||
HK Equities CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | 10-06 (月) 17:00 ~ 10-08 (水) 10:30 |
重陽節(中国・香港などで高齢者を敬う伝統行事) :2025年10月29日
資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間(日本時間) |
Spot Index CFD | HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | 10-29 (水) 03:59 ~ 10-30 (木) 10:15 |
Futures CFD | HSI_2511 | Hong Kong Hang Sheng Index | 10-29 (水) 04:00 ~ 10-30 (木) 10:15 |
MHI_2511 | Mini Hong Kong Hang Sheng Index | 10-29 (水) 04:00 ~ 10-30 (木) 10:15 | |
HK Equities CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | 10-28 (火) 17:00 ~ 10-30 (木) 10:30 |
※日本時間(JST)にて表示しています。
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は日本時間(GMT+9)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 今後ともD Primeを何卒よろしくお願いいたします。
D Prime