2025年6月19日(木)は、米国の祝日「奴隷解放記念日 (Juneteenth)」にあたるため、一部銘柄の取引時間が変更となります。
以下に、影響を受ける商品の変更後のスケジュール(日本時間)を記載しておりますので、ご確認のうえお取引をご計画ください。
該当期間の取引スケジュールの変更内容は以下をご確認ください。
取引時間の変更対象商品一覧(日本時間) :
資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間 (日本時間) |
マイナー通貨ペア | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | 06月19日(火)05:00 ~ 06月20日(水)21:30 |
貴金属 | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:02 | |
特殊貴金属 | HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | 06月20日(水)02:15 ~ 06月20日(水)06:06 |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | 06月20日(水)02:15 ~ 06月20日(水)06:06 | |
原油関連商品 | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:01 | |
XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | 06月20日(水)02:30 ~ 06月20日(水)09:01 | |
株価指数CFD(スポット) | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:01 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 06月20日(水)05:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 06月20日(水)05:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
先物CFD | CL_2508, CL_2509 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:00 |
NG_2507, NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | ICE Brent Crude Futures | 06月20日(水)02:30 ~ 06月20日(水)09:00 | |
ES_2509 | E-mini S&P 500 Stock Index Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
GC_2508, GC_2512, GC_2602 | CME Gold Futures | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:00 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:00 | |
YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | 06月20日(水)03:30 ~ 06月20日(水)07:00 | |
M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Industrial Avg Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | 06月20日(水)02:00 ~ 06月20日(水)07:00 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | 06月19日(火)03:20 ~ 06月20日(水)09:00 | |
VIX_2507, VIX_2508 | CBOE Volatility Index Futures | 06月20日(水)00:00 ~ 06月20日(水)07:01 | |
VXM_2507, VXM_2508 | CBOE Mini Volatility Index Futures | 06月20日(水)00:30 ~ 06月20日(水)22:30 | |
株式CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | 06月19日(火)05:00 ~ 06月20日(水)22:30 |
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は日本時間(GMT+9)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明な点がございましたら、ライブチャットまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。