IconEarthLanguage : 日本語IconCommon

IconBrandElement

主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 

2025-01-23 | 主な研究報告

主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 

主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 。米国株の決算シーズンは「好スタート」を切り、S&P500は米国大統領選以来最高の週間パフォーマンスを達成!トランプ就任が迫り、ハイテク株の好決算が発表される中、投資家は潜在的なボラティリティにどう反応するのでしょうか?

経済カレンダー | 1 月 20 日 – 1 月 25 日(GMT+9)

2025-01-20 | 業界動向

経済カレンダー | 1 月 20 日 – 1 月 25 日(GMT+9)

Doo Prime 経済カレンダー | 1月20日~1月25日に、重要な経済指標が発表予定!
世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう
Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 

2025-01-15 | 主な研究報告

主な研究報告 | 好調な雇用統計に反し、米国株の主要3指数はすべて下落 

主な研究報告 | 好調な雇用統計がインフレ懸念を助長。米国株の主要3指数はすべて下落 。米国の株式市場は金曜日に大幅下落し、S&P500は12月18日以来最大の下落幅を記録しました。好調な雇用データが発表されたことでFRBによる利下げの可能性が弱まり、投資家たちの期待がさらに薄まったのが要因です。  

Doo Prime 取引量レポート | 2024年12月取引量レポート

2025-01-15 | 会社概要

Doo Prime 取引量レポート | 2024年12月取引量レポート 

Doo Prime 取引量レポート | 年末年始の雰囲気の中で、投資家は全体的により保守的な戦略を取る傾向がありましたが、それにも関わらず、2024年Doo Primeは堅調な成長を見せました。12月の取引量はやや減少したものの、年間総取引量は1兆4041.3億米ドルに達し、前年同期比で約52.72%増という素晴らしい成果を達成しました。

経済カレンダー | 1 月 20 日 – 1 月 25 日(GMT+9)

2025-01-13 | 業界動向

経済カレンダー | 1 月 13 日 – 1 月 17 日(GMT+9)

Doo Prime 経済カレンダー | 1月13日~1月17日に、重要な経済指標が発表予定!
世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう
Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 

2025-01-09 | 主な研究報告

主な研究報告 | 米国株,5連敗止める。反発か一時的な強気相場か?

主な研究報告 | 先週金曜日、米国株式市場は大きく反発し、5日間続いた下落に終止符を打ちました。取引終了時点でナスダックは1.7%、S&P 500は1.3%上昇し、AI主導の市場ブームと主要経済指標の好調さが投資家の関心を再び高める結果となりました。米国株、真の反発か、ブルトラップか?

article-thumbnail

2025-01-08 | 重要なお知らせ

2025年1月の祝日に伴う取引時間の変更について

以下、2025年1月の祝日に伴い、取引時間が変更となりますのでお知らせいたします:  該当期間の変更 […]

非農業部門雇用者数データ | 12月 非農業部門雇用者数​

2025-01-08 | 業界動向

非農業部門雇用者数データ | 12月 非農業部門雇用者数​

非農業部門雇用者数データ | FRB議事録と非農業部門雇用者数の発表が相次ぐ中、データ好調でも、FRBの利下げは難しい?
非農業部門雇用者数(NFP)の発表を前に、市場では米国の労働市場の動向に注目が集まっています。

経済カレンダー | 1 月 20 日 – 1 月 25 日(GMT+9)

2025-01-06 | 業界動向

経済カレンダー | 1 月 6 日 – 1 月 11 日(GMT+9)

Doo Prime 経済カレンダー | 1月6日~1月11日に、重要な経済指標が発表予定!
世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう
Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

article-thumbnail

2025-01-03 | 重要なお知らせ

スポット指数CFDのレバレッジ調整 

この度、スポット指数CFDの一部の銘柄のレバレッジ設定が調整されることとなりましたのでお知らせいたします。&n […]