黒人意識の日・米国感謝祭に伴う取引時間変更のお知らせ
2026年11月20日および11月26日~27日の祝日に伴う、取引時間変更についてお知らせいたします。
この期間中、市場の祝日に伴い一部銘柄の取引時間が変更される場合がございます。
祝日スケジュール
対象期間は2026年11月20日および11月26日~27日(日本時間)となります。対象となる祝日は以下の通りです:
- 2026年11月20日(金):黒人意識の日(ブラジル)
- 2026年11月26日(木)~27日(金):米国感謝祭(サンクスギビング)
変更後の取引時間(日本時間)
今後の取引計画にお役立ていただくため、影響を受ける銘柄の変更後の取引スケジュールを以下に記載いたします:
黒人意識の日(2026年11月20日)に伴う取引時間の変更
マイナー通貨ペア
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| USDBRL | 米ドル/ブラジルレアル CFD | 11月20日(金)06:00 ~ 11月23日(月)22:30 |
米国感謝祭(2026年11月26日~27日)に伴う取引時間の変更
マイナー通貨ペア
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| USDBRL | 米ドル/ブラジルレアル CFD | 11月26日(木)06:00 ~ 11月27日(金)22:30 |
Metals
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| XAGUSD | 銀/米ドル スポットCFD | 11月27日(金)03:30 ~ 11月27日(金)08:02 11月28日(土)03:30 ~ 11月30日(月)08:02 |
| XAUUSD | 金/米ドル スポットCFD | 11月27日(金)04:30 ~ 11月27日(金)08:02 11月28日(土)04:45 ~ 11月30日(月)08:02 |
| XAUEUR | 金/ユーロ スポットCFD | 11月27日(金)03:30 ~ 11月27日(金)08:02 11月28日(土)03:30 ~ 11月30日(月)08:02 |
その他の貴金属
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| XPDUSD | パラジウム/米ドル スポットCFD | 11月27日(金)00:00 ~ 11月27日(金)08:00 11月28日(土)00:00 ~ 11月30日(月)08:00 |
| XPTUSD | プラチナ/米ドル スポットCFD | 11月27日(金)00:00 ~ 11月27日(金)08:00 11月28日(土)00:00 ~ 11月30日(月)08:00 |
| RKGCNH | 中国キロゴールド/オフショア人民元 スポットCFD | 11月27日(金)04:30 ~ 11月27日(金)08:05 11月28日(土)04:45 ~ 11月30日(月)08:05 |
エネルギー
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| XBRUSD | 英国ブレント原油 スポットCFD | 11月27日(金)03:30 ~ 11月27日(金)10:01 11月28日(土)03:30 ~ 11月30日(月)08:06 |
| XNGUSD | 天然ガス スポットCFD | 11月27日(金)04:30 ~ 11月27日(金)08:01 11月28日(土)04:45 ~ 11月30日(月)08:01 |
| XTIUSD | 米国WTI原油 スポットCFD | 11月27日(金)03:30 ~ 11月27日(金)08:01 11月28日(土)03:30 ~ 11月30日(月)08:01 |
株価指数CFD(現物)
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| GER40 | ドイツDAX40指数 現物CFD | 11月27日(金)06:00 ~ 11月27日(金)08:01 11月28日(土)06:00 ~ 11月30日(月)08:01 |
| JPN225 | 日経225指数 現物CFD | 11月27日(金)03:00 ~ 11月27日(金)09:00 11月28日(土)03:15 ~ 11月30日(月)08:01 |
| NAS100 | 米国ナスダック100指数 現物CFD | 11月27日(金)03:00 ~ 11月27日(金)09:00 11月28日(土)03:15 ~ 11月30日(月)08:01 |
| SP500 | 米国S&P500指数 現物CFD | 11月27日(金)03:00 ~ 11月27日(金)09:00 11月28日(土)03:15 ~ 11月30日(月)08:01 |
| US30 | 米国ダウ・ジョーンズ30指数 現物CFD | 11月27日(金)03:00 ~ 11月27日(金)09:00 11月28日(土)03:15 ~ 11月30日(月)08:01 |
| UK100 | 英国FTSE100指数 現物CFD | 11月27日(金)06:00 ~ 11月27日(金)10:00 |
Equities CFDs
| 銘柄 | 商品説明 | 取引休止期間(日本時間) |
| 米国株式CFD | 米国株式CFD | 11月26日(木)06:00 ~ 11月27日(金)23:30 11月28日(土)03:00 ~ 11月30日(月)23:30 |
ご注意事項
- タイムゾーン: すべての時間は日本時間で表示されています。
- 市場環境: 祝日前後は通常、市場の流動性が低下し、一時的にスプレッドが拡大する可能性がございます。保有中のポジションの管理には十分ご注意ください。
- 自動売買: EAまたは自動売買戦略をご利用のお客様は、設定の再確認をお勧めいたします。
- 事前のご確認により、スムーズな取引を継続していただけます。
ご不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポート(jp.support@dooprime.com)までご連絡ください。


