2026年7月 祝日に伴う取引時間変更のお知らせ
2026年6月30日から7月6日にかけて、市場の祝日に伴い、一部銘柄の取引時間を変更いたします。
対象銘柄および変更後の取引時間につきましては、以下のスケジュールをご確認くださいますようお願いいたします。
祝日スケジュール
対象となる祝日は以下の通りです。
- 2026年7月1日(水): 香港特別行政区成立記念日
- 2026年7月4日(土): アメリカ独立記念日
調整後の取引時間(日本時間)
影響を受ける銘柄の取引時間については、下記の最新スケジュールをご確認ください。
対象商品の調整後取引時間
貴金属
| 銘柄 | 内容 | 市場休止(日本時間) |
|---|---|---|
| XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:02 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:02 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:02 |
特殊金属
| 銘柄 | 内容 | 市場休止(日本時間) |
|---|---|---|
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:00 |
| RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Chinese Offshore Yuan / Spot | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:05 |
エネルギー
| 銘柄 | 内容 | 市場休止(日本時間) |
|---|---|---|
| XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
| XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:06 |
| XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
現物指数CFD
| 銘柄 | 内容 | 市場休止(日本時間) |
|---|---|---|
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
| HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | 7月1日(水) 03:59 ~ 7月2日(木) 10:15 |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 7月4日(土) 02:00 ~ 7月6日(月) 07:01 |
株式CFD
| 銘柄 | 内容 | 市場休止(日本時間) |
|---|---|---|
| US Equities CFD | US Stock CFDs | 7月3日(金) 05:00 ~ 7月6日(月) 22:30 |
| HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | 6月30日(火) 17:00 ~ 7月2日(木) 10:30 |
重要事項
- プラットフォームの時間帯: すべての時間は日本時間で表示されています。
- 自動売買への影響: 本変更により、EA取引や自動売買、アルゴリズム取引に影響が出る可能性があります。事前に設定をご確認いただき、必要に応じて調整されることをおすすめします。
ご不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。
