
2025-01-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2024年12月取引量レポート
Doo Prime 取引量レポート | 年末年始の雰囲気の中で、投資家は全体的により保守的な戦略を取る傾向がありましたが、それにも関わらず、2024年Doo Primeは堅調な成長を見せました。12月の取引量はやや減少したものの、年間総取引量は1兆4041.3億米ドルに達し、前年同期比で約52.72%増という素晴らしい成果を達成しました。
2025-01-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 年末年始の雰囲気の中で、投資家は全体的により保守的な戦略を取る傾向がありましたが、それにも関わらず、2024年Doo Primeは堅調な成長を見せました。12月の取引量はやや減少したものの、年間総取引量は1兆4041.3億米ドルに達し、前年同期比で約52.72%増という素晴らしい成果を達成しました。
2024-12-16 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | Doo Prime 11月の取引量レポートを公開。11月、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、世界の金融市場は大きな変動を見せました。詳細レポートはこちら。Doo Primeとともに、市場チャンスを掴みましょう
2024-11-14 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2024年10月取引量レポート
Doo Primeの2024年10月の総取引量は1,768.4億USDで、前月比37.44%の増加を記録しました。さらに、10月の1日あたりの平均取引量(ADV)は57.0億USDで、9月と比べて約33.01%増加しました。
2024-10-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2024年9月取引量レポート
Doo Primeの2024年9月の総取引量は1,286.6億 USDで、前月比17.58%減少しました。また、9月の1日あたりの平均取引量(ADV)は42.9億USDで、8月と比べて約14.83%減少しました。
2024-09-13 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | フィンテックを核とするグローバル証券会社Doo Primeが、2024年8月の取引量レポートを発表しました。
Doo Prime 取引量レポート 2024年8月取引量レポート